Sector Delimitado
Zingiberales
Sin descripción registrada para este sector.
Ejemplares
31
Especies
31
Familias
6
Plantas ubicadas en este Sector
| Nombre Común | Nombre Científico | Familia | |
|---|---|---|---|
| Capachos | Canna indica | Cannaceae |
|
| Capachos | Canna glauca | Cannaceae |
|
| Capachos | Canna generalis | Cannaceae |
|
| Platanillos, bijaos, riquirriquis | Heliconia spp. | Heliconiaceae |
|
| Casupos | Calathea casupito | Marantaceae |
|
| Casupos | Calathea lutea | Marantaceae |
|
| Avena de agua, caponuro lagunero | Thalia geniculata | Marantaceae |
|
| Papel de música | Calathea ornata | Marantaceae |
|
| Plátanos, cambures | Musa paradisiaca | Musaceae |
|
| Plátanos, cambures | Musa sapientum | Musaceae |
|
| Camburcito rosado | Musa velutina | Musaceae |
|
| Cambur textil, platanillo cebra | Musa textilis | Musaceae |
|
| Ave del paraíso | Strelitzia reginae | Strelitziaceae |
|
| Palmas del viajero | Ravenala madagascariensis | Strelitziaceae |
|
| Palmas del viajero | Strelitzia nicolai | Strelitziaceae |
|
| Nuestro platanillo | Phenakospermum guyannense | Strelitziaceae |
|
| Jengibre | Zingiber officinale | Zingiberaceae |
|
| Bastón del emperador | Etlingera elátior | Zingiberaceae |
|
| Jengibre alcanforado | Curcuma longa | Zingiberaceae |
|
| Conopios | Renealmia spp. | Zingiberaceae |
|
| Conopio | Renealmia thyrsoidea | Zingiberaceae |
|
| Limeña, ilusión | Hedychium coronarium | Zingiberaceae |
|
| Ilusión amarilla | Hedychium gardnerianum | Zingiberaceae |
|
| Paraíso rojo | Alpinia purpurata | Zingiberaceae |
|
| Flor del paraiso | Alpinia speciosa | Zingiberaceae |
|
| Caña de la India, caña agria | Costus spp. | Zingiberaceae |
|
| Caña de la India | Costus spiralis | Zingiberaceae |
|
| - | Costus guanaiensis var. macrostrobilus | Zingiberaceae |
|
| Caña agria | Costus villosissimus | Zingiberaceae |
|
| - | Costus comosus | Zingiberaceae |
|
| - | Tapeinocheilos ananassae | Zingiberaceae |
|
Delimitación Cartográfica y Ejemplares
Polígono del sector y localización exacta de individuos