Sector Delimitado
Etnobotanico
Sin descripción registrada para este sector.
Ejemplares
71
Especies
71
Familias
36
Plantas ubicadas en este Sector
| Nombre Común | Nombre Científico | Familia | |
|---|---|---|---|
| Hoja de sangre | Justicia secunda | Acanthaceae |
|
| Camarón rojo | Justicia brandegeana | Acanthaceae |
|
| Camarón amarillo | Pachystachys lutea | Acanthaceae |
|
| Aphelandra pulcherrima | Aphelandra pulcherrima | Acanthaceae |
|
| Saúco | Sambucus sp. | Adoxaceae |
|
| Ciruela de huesito | Spondias purpurea | Anacardiaceae |
|
| Rosa de Berbería | Nerium oleander | Apocynaceae |
|
| Retama o lengua de culebra | Thevetia peruviana | Apocynaceae |
|
| Chontaduro | Bactris gasipaes | Arecaceae |
|
| Palma de sombrero | Sabal causiarum | Arecaceae |
|
| Palotal o pebetera | Vernonianthura brasiliana | Asteraceae |
|
| Artemisa | Ambrosia cumanensis | Asteraceae |
|
| Salvia real | Pluchea odorata | Asteraceae |
|
| Taparo | Crescentia cujete | Bignoniaceae |
|
| Onoto o achiote | Bixa orellana | Bixaceae |
|
| Alatrique | Cordia collococca | Boraginaceae |
|
| No-me-olvides | Cordia sebestena | Boraginaceae |
|
| Lechoso | Carica papaya | Caricaceae |
|
| Merecure | Licania pyrifolia | Chrysobalanaceae |
|
| Querebere | Couepia ovalifolia | Chrysobalanaceae |
|
| Zapote asiático | Diospyros embryopteris | Ebenaceae |
|
| Tártago o higuereta | Ricinus communis | Euphorbiaceae |
|
| Piñón | Jatropha curcas | Euphorbiaceae |
|
| Tuatúa | Jatropha gossypiifolia | Euphorbiaceae |
|
| Nogal de la India | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae |
|
| Pascualito | Garcia nutans | Euphorbiaceae |
|
| Tamarindo | Tamarindus indica | Fabaceae |
|
| Yopo o cojoba | Anadenanthera peregrina | Fabaceae |
|
| Guapuruvú | Schizolobium parahybum | Fabaceae |
|
| Yerbabuena | Mentha viridis | Lamiaceae |
|
| Albahaca | Ocimum basilicum | Lamiaceae |
|
| Aceituno o totumillo | Vitex orinocensis | Lamiaceae |
|
| Anime de tierra caliente | Cornutia microcalycina | Lamiaceae |
|
| Árbol de la canela | Cinnamomum zeylanicum | Lauraceae |
|
| Coco de mono, taparón o mamey hediondo | Couroupita guianensis | Lecythidaceae |
|
| Guatoso | Gustavia flagellata | Lecythidaceae |
|
| Granado | Punica granatum | Lythraceae |
|
| Ciruela de fraile | Bunchosia pyramidalis | Malpighiaceae |
|
| Zapote andino | Quararibea cordata | Malvaceae |
|
| Cola | Cola acuminata | Malvaceae |
|
| Algodonero | Gossypium barbadense | Malvaceae |
|
| Malva | Malachra alceifolia | Malvaceae |
|
| Cadillo de perro | Urena trilobata | Malvaceae |
|
| Bretónica morada | Melochia tomentosa | Malvaceae |
|
| Chiriguata | Hibiscus sabdariffa | Malvaceae |
|
| Morera | Morus alba | Moraceae |
|
| Árbol de pan | Artocarpus integrifolia | Moraceae |
|
| Árbol de pan | Artocarpus communis | Moraceae |
|
| Plátanos, cambures | Musa sapientum | Musaceae |
|
| Guayaba | Psidium guajava | Myrtaceae |
|
| Malagueta criolla | Pimenta dioica | Myrtaceae |
|
| Carambola | Averrhoa carambola | Oxalidaceae |
|
| Bilimbi | Averrhoa bilimbi | Oxalidaceae |
|
| Cardosanto | Argemone mexicana | Papaveraceae |
|
| Caña de azúcar | Saccharum officinarum | Poaceae |
|
| Malojillo | Cymbopogon citratus | Poaceae |
|
| Lágrimas de San Pedro | Coix lacryma-jobi | Poaceae |
|
| Uvero de playa | Coccoloba uvifera | Polygonaceae |
|
| Manteco morado | Ardisia solanacea | Primulaceae |
|
| Cafeto | Coffea arabica | Rubiaceae |
|
| Caruto | Genipa americana var. caruto | Rubiaceae |
|
| Jazmín cruceto | Randia formosa | Rubiaceae |
|
| Mussaenda erythrophylla | Mussaenda erythrophylla | Rubiaceae |
|
| Limonero | Citrus limonia | Rutaceae |
|
| Mamón chino | Litchi chinensis | Sapindaceae |
|
| Merey del diablo | Blighia sapida | Sapindaceae |
|
| Viudita | Brunfelsia pauciflora | Solanaceae |
|
| Ave del paraíso | Strelitzia reginae | Strelitziaceae |
|
| Hemistylis odontophylla | Hemistylis odontophylla | Urticaceae |
|
| Yerbaluisa | Lippia citriodora | Verbenaceae |
|
| Jengibre | Zingiber officinale | Zingiberaceae |
|
Delimitación Cartográfica y Ejemplares
Polígono del sector y localización exacta de individuos