Sector Delimitado
Colinas
Sin descripción registrada para este sector.
Ejemplares
85
Especies
85
Familias
37
Plantas ubicadas en este Sector
| Nombre Común | Nombre Científico | Familia | |
|---|---|---|---|
| Floripondio, Ramo de novia | Plumeria pudica | Apocynaceae |
|
| Ojo de pollo | Thunbergia alata | Acanthaceae |
|
| Pira, Bledo | Amaranthus dubius | Amaranthaceae |
|
| Gateado | Astronium graveolens | Anacardiaceae |
|
| Yema de huevo | Aspidosperma vargasii | Apocynaceae |
|
| Yuquillo lechero | Asclepias curassavica | Apocynaceae |
|
| Pronto alivio | Mandevilla subsagittata | Apocynaceae |
|
| Cocuy criollo | Agave cocui | Asparagaceae |
|
| Cocuiza | Fourcraea cabuya | Asparagaceae |
|
| Cuarentona | Tithonia rotundifolia | Asteraceae |
|
| Buba | Wedelia caracasana | Asteraceae |
|
| Guarupa | Jacaranda rhombifolia | Bignoniaceae |
|
| Uña de murciélago | Macfadyena unguis-cati | Bignoniaceae |
|
| Araguaney | Tabebuia chrysantha | Bignoniaceae |
|
| Fresnillo, Araguaney bobo | Tecoma stans | Bignoniaceae |
|
| Pardillo | Cordia alliodora | Boraginaceae |
|
| Cariaquito negro | Cordia curassavica | Boraginaceae |
|
| Borrajón | Wigandia caracasana | Boraginaceae |
|
| Chigüichigüe, Piña de culebra | Bromelia chrysantha | Bromeliaceae |
|
| Tiñas | Tillandsia recurvata | Bromeliaceae |
|
| Ajicito | Capparis flexuosa | Capparaceae |
|
| Vela de muerto | Capparis hastata | Capparaceae |
|
| Pino australiano | Casuarina equisetifolia | Casuarinaceae |
|
| Quiripití | Clusia minor | Clusiaceae |
|
| (Sin nombre común) | Ipomoea aff. batatas | Convolvulaceae |
|
| (Sin nombre común) | Ipomoea minutiflora | Convolvulaceae |
|
| Pascuita | Ipomoea nil | Convolvulaceae |
|
| (Sin nombre común) | Ipomoea squamosa | Convolvulaceae |
|
| (Sin nombre común) | Ipomoea tricolor | Convolvulaceae |
|
| Batatillas | Ipomoea spp. | Convolvulaceae |
|
| (Sin nombre común) | Merremia macrocalyx | Convolvulaceae |
|
| (Sin nombre común) | Merremia umbellata | Convolvulaceae |
|
| (Sin nombre común mencionado) | Turbina abutiloides | Convolvulaceae |
|
| Hoja de bruja | Kalanchoe daigremontiana | Crassulaceae |
|
| Hayo | Erythroxylum havanense | Erythroxylaceae |
|
| Hayo | Erythroxylum undulatum | Erythroxylaceae |
|
| Hayos | Erythroxylum spp. | Erythroxylaceae |
|
| Guaritoto | Cnidoscolus úrens | Euphorbiaceae |
|
| Amargoso | Croton populifolius | Euphorbiaceae |
|
| Jabillos | Hura crepitans | Euphorbiaceae |
|
| Tártago o higuereta | Ricinus communis | Euphorbiaceae |
|
| Cují negro | Acacia macracantha | Fabaceae |
|
| Urape | Bauhinia aculeata | Fabaceae |
|
| Bejuco de cadena | Bauhinia cumanensis | Fabaceae |
|
| Pata de cabra | Bauhinia megalandra | Fabaceae |
|
| Dividive | Caesalpinia coriaria | Fabaceae |
|
| Ébano, Quiebra-hacha | Caesalpinia granadillo | Fabaceae |
|
| Flamboyán | Delonix regia | Fabaceae |
|
| Matarratón | Gliricidia sepium | Fabaceae |
|
| Algarrobo | Hymenaea courbaril | Fabaceae |
|
| Ramón | Leucaena trichoides | Fabaceae |
|
| Nazareno | Lonchocarpus violaceus | Fabaceae |
|
| Cascarón, Sietecueros | Machaerium robiniaefolium | Fabaceae |
|
| Roble | Platymiscium diadelphum | Fabaceae |
|
| Sangre de drago | Pterocarpus rohrii | Fabaceae |
|
| Tiamo | Cassia glomerosa | Fabaceae |
|
| Velero | Cassia robiniaefolia | Fabaceae |
|
| Pegapega de bejuco | Gronovia scandens | Loasaceae |
|
| Guatepajarito | Phthirusa adunca; pyrifolia | Loranthaceae |
|
| Guatepajarito | Phthirusa adunca | Loranthaceae |
|
| Ceiba | Ceiba pentandra | Malvaceae |
|
| Guácimo cimarrón | Luehea candida | Malvaceae |
|
| Guácimo carreto | Luehea speciosa | Malvaceae |
|
| Cedrillo | Trichilia hirta | Meliaceae |
|
| Contrahierba | Dorstenia contrajerva | Moraceae |
|
| Eucalipto | Eucalyptus spp. | Myrtaceae |
|
| Guayabo-ciruelo | Eugenia mcvaughii | Myrtaceae |
|
| Trinitaria | Bougainvillea spectabilis | Nyctaginaceae |
|
| Cebolleta, Terciopelo | Cyrtopodium paniculatum | Orchidaceae |
|
| Flor escondida | Phyllanthus niruri | Phyllanthaceae |
|
| Anamú, Mapurite | Petiveria alliacea | Phytolaccaceae |
|
| Carmín | Rivina humilis | Phytolaccaceae |
|
| Flamenco | Securidaca trianae | Polygalaceae |
|
| Bellísima | Antigonum leptopus | Polygonaceae |
|
| Caruto | Genipa americana | Rubiaceae |
|
| Ñaragato | Zanthoxylum pterota | Rutaceae |
|
| Maíz tostado | Paullinia fuscescens | Sapindaceae |
|
| Bejuco mulato, de zarcillo | Serjania atrolineata | Sapindaceae |
|
| Bejuco de corona | Smilax sp. | Smilacaceae |
|
| Almorranera | Nicotiana glauca | Solanaceae |
|
| Tabacote hediondo, Coquino | Solanum torvum | Solanaceae |
|
| Cariaquito blanco | Lantana alba | Verbenaceae |
|
| Cariaquito anaranjado | Lantana armata | Verbenaceae |
|
| Bejuco de caro | Cissus sycioides | Vitaceae |
|
| Vera | Bulnesia arborea | Zygophyllaceae |
|
Delimitación Cartográfica y Ejemplares
Polígono del sector y localización exacta de individuos